◆ ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА И КУПЕРШЛАКА ПО РОССИИ И СТРАНАМ СНГ
Заказ обратного звонка
Оставьте свой телефон и мы перезвоним в удобное для вас время!
Нажимая кнопку "Отправить" вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных
Заказ обратного звонка
MOD_RAD_CALLBACK_ALERT
MOD_RAD_CALLBACK_ERROR
MOD_RAD_CALLBACK_CAPTCHA_ERROR
Купершлак, никельшлак фракция 0,5-1,5 мм в мкр
Среднестатистический гранулометрический состав |
|
| Характеристики | Массовая доля, % |
| Содержание фр. 1,4-1,6 мм | 10,05 |
| Содержание фр. 1,25-1,4 мм | 13,24 |
| Содержание фр. 0,8-1,25 мм | 58,29 |
| Содержание фр. 0,63-0,8 мм | 11,82 |
| Содержание фр. 0,5-0,63 мм | 4,37 |
| Содержание фр. 0,4-0,5 мм | 1,29 |
| Содержание фр. 0,3-0,4 мм | 0,27 |
свойства |
|
| Параметры | Данные |
| Форма зерна | острая, угловатая |
| Цвет | черный |
| Твердость по шкале Мооса не мене | 6 |
| Влажность, % | 0,02 |
| Удельная проводимость, мСм/см | 0,05 |
| Масса зерен фракции от общей массы, % | 97,77 |
| ТУ 3989-001-14850363-2004 | да |
* Стоимость указана минимальная для оптовых покупателей. Окончательная цена зависит от объема закупки и удаленности города от месторождения или регионального склада. Цены в Вашем регионе уточняйте по телефонам: 8-800-505-91-35 (бесплатно по РФ) и многоканальный 8-913-006-46-74
Купершлак, никельшлак фракция 0,5-2,5 мм в мкр
Среднестатистический гранулометрический состав |
|
| Характеристики | Массовая доля, % |
| Содержание фр. более 3 мм | 0 |
| Содержание фр. 2,5-3,0 мм | 2,17 |
| Содержание фр. 1,6-2,5 мм | 31,67 |
| Содержание фр. 0,8-1,6 мм | 55,34 |
| Содержание фр. 0,5-0,8 мм | 9,97 |
| Содержание фр. менее 0,5 мм | 0,85 |
| Содержание фр. на поддоне | - |
Свойства |
|
| Параметры | Данные |
| Форма зерна | острая, угловатая |
| Цвет | черный |
| Твердость по шкале Мооса не мене | 6 |
| Влажность,% | 0,02 |
| Удельная проводимость, мСм/см | 0,04 |
| Масса зерен фракции от общей массы, % | 94,83 |
| ТУ 3989-001-14850363-2004 | да |
* Стоимость указана минимальная для оптовых покупателей. Окончательная цена зависит от объема закупки и удаленности города от месторождения или регионального склада. Цены в Вашем регионе уточняйте по телефонам: 8-800-505-91-35 (бесплатно по РФ) и многоканальный 8-913-006-46-74
Купершлак, никельшлак фракция 0,5-3,0 мм в мкр
Среднестатистический гранулометрический состав |
|
| Характеристики | Массовая доля, % |
| Содержание фр. 2,5-3,0 мм | 0,0 |
| Содержание фр. 1,6-2,5 мм | 56,67 |
| Содержание фр. 0,8-1,6 мм | 33,6 |
| Содержание фр. 0,5-0,8 мм | 4,61 |
| Содержание фр. 0,4-0,5 мм | 2,65 |
| Содержание фр. 0,315-0,4 мм | 1,58 |
| Содержание фр. 0,2-0,315 мм | 0,77 |
Свойства |
|
| Параметры | Данные |
| Форма зерна | острая, угловатая |
| Цвет | черный |
| Влажность | 0,02 |
| Твердость по шкале Мооса не мене | 6 |
| Удельная проводимость, СМС/см | 0,04 |
| Масса зерен фракции от общей массы, % | 94,83 |
| ТУ 3989-001-14850363-2004 | да |
* Стоимость указана минимальная для оптовых покупателей. Окончательная цена зависит от объема закупки и удаленности города от месторождения или регионального склада. Цены в Вашем регионе уточняйте по телефонам: 8-800-505-91-35 (бесплатно по РФ) и многоканальный 8-913-006-46-74
Купершлак, никельшлак фракция 0,1-0,8 мм в мкр
Среднестатистический гранулометрический состав |
|
| Характеристики | Массовая доля, % |
| Содержание фр. 0,8-1,0 мм | 0,84 |
| Содержание фр. 0,63-0,8 мм | 1,06 |
| Содержание фр. 0,5-0,63 мм | 6,14 |
| Содержание фр. 0,4-0,5 мм | 16,47 |
| Содержание фр. 0,3-0,4 мм | 15,85 |
| Содержание фр. 0,2-0,3 мм | 30,39 |
| Содержание фр. 0,1-0,2 мм | 23,14 |
Свойства |
|
| Параметры | Данные |
| Форма зерна | острая, угловатая |
| Цвет | черный |
| Влажность | 0,02 |
| Твердость по шкале Мооса не мене | 6 |
| Удельная проводимость, мСм/см | 0,04 |
| Масса зерен фракции от общей массы, % | 91,99 |
| ТУ 3989-001-14850363-2004 | да |
* Стоимость указана минимальная для оптовых покупателей. Окончательная цена зависит от объема закупки и удаленности города от месторождения или регионального склада. Цены в Вашем регионе уточняйте по телефонам: 8-800-505-91-35 (бесплатно по РФ) и многоканальный 8-913-006-46-74
Купершлак, никельшлак фракция 0,2-1,2 мм в мкр
Среднестатистический гранулометрический состав |
|
| Характеристики | Массовая доля, % |
| Содержание фр. 1,8-2,0 мм | 0,09 |
| Содержание фр. 1,6-1,8 мм | 0,45 |
| Содержание фр. 1,4-1,6 мм | 10,05 |
| Содержание фр. 0,8-1,4 мм | 71,52 |
| Содержание фр. 0,5-0,8 мм | 16,2 |
| Содержание фр. 0,315-0,5 мм | 1,56 |
| Содержание фр. 0,2-0,315 мм | 0,12 |
Свойства |
|
| Параметры | Данные |
| Форма зерна | острая, угловатая |
| Цвет | черный |
| Твердость по шкале Мооса не мене | 6 |
| Влажность,% | 0,02 |
| Удельная проводимость, мСм/см | 0,07 |
| Масса зерен фракции от общей массы, % | 99,45 |
| ТУ 3989-001-14850363-2004 | да |
* Стоимость указана минимальная для оптовых покупателей. Окончательная цена зависит от объема закупки и удаленности города от месторождения или регионального склада. Цены в Вашем регионе уточняйте по телефонам: 8-800-505-91-35 (бесплатно по РФ) и многоканальный 8-913-006-46-74
Кварцевый песок


8-800-505-91-35