◆ ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЕ ПОСТАВКИ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА И КУПЕРШЛАКА ПО РОССИИ И СТРАНАМ СНГ
Заказ обратного звонка
Оставьте свой телефон и мы перезвоним в удобное для вас время!
Нажимая кнопку "Отправить" вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных
Заказ обратного звонка
MOD_RAD_CALLBACK_ALERT
MOD_RAD_CALLBACK_ERROR
MOD_RAD_CALLBACK_CAPTCHA_ERROR
Дробленый кварц фракция 0,7-1,2 мм в мкр
Среднестатистический гранулометрический состав |
|
| Характеристики | Массовая доля, % |
| Содержание фракции 1,6 мм | 1,7 |
| Содержание фракции 1,2 мм | 45,0 |
| Содержание фракции 1,0 мм | 22,1 |
| Содержание фракции 0,8 мм | 25,1 |
| Содержание фракции 0,7 мм | 3,5 |
| Содержание фракции менее 0,7 мм | 2,7 |
| Содержание фракции на поддоне | - |
Химический состав |
|
| Химический элемент | Массовая доля, % |
| Массовая доля SiO2 | 98,3 |
| Массовая доля Fe2O3 | 0,03-0,06 |
| Массовая доля Al2O3 | 0,01-0,03 |
| Влажность | 0,1 |
| Насыпная плотность | 1210 кг/м.куб |
| Средняя плотность кварца | 2650 кг/м.куб |
| Содержание пылевидных, глинистых частиц | 0,2 |
| Соответствие ГОСТ | Р 51641-2000 |
* Стоимость указана минимальная для оптовых покупателей. Окончательная цена зависит от объема закупки и удаленности города от месторождения или регионального склада. Цены в Вашем регионе уточняйте по телефонам: 8-800-505-91-35 (бесплатно по РФ) и многоканальный 8-913-006-46-74
Дробленый кварц фракция 20-40 мм в мкр
Среднестатистический гранулометрический состав |
|
| Характеристики | Массовая доля, % |
| Содержание фракции 40,0 мм | 1,0 |
| Содержание фракции 20,0 мм | 94,7 |
| Содержание фракции менее 20,0 мм | 4,3 |
Химический состав |
|
| Химический элемент | Массовая доля, % |
| Массовая доля SiO2 | 98,3 |
| Массовая доля Fe2O3 | 0,03-0,06 |
| Массовая доля Al2O3 | 0,01-0,03 |
| Влажность | 0,5 |
| Насыпная плотность | 1350 кг/м.куб |
| Средняя плотность кварца | 2650 кг/м.куб |
| Содержание пылевидных, глинистых частиц | 0,02 |
| Соответствие ГОСТ | Р 51641-2000 |
* Стоимость указана минимальная для оптовых покупателей. Окончательная цена зависит от объема закупки и удаленности города от месторождения или регионального склада. Цены в Вашем регионе уточняйте по телефонам: 8-800-505-91-35 (бесплатно по РФ) и многоканальный 8-913-006-46-74
Дробленый кварц фракция 10-20 мм в мкр
Среднестатистический гранулометрический состав |
|
| Характеристики | Массовая доля, % |
| Содержание фракции более 20,0 мм | 2,4 |
| Содержание фракции 20,0 мм | 2,5 |
| Содержание фракции 15,0 мм | 35,7 |
| Содержание фракции 10,0 мм | 51,6 |
| Содержание фракции менее 10,0 мм | 7,8 |
| Содержание фракции на поддоне | - |
Химический состав |
|
| Химический элемент | Массовая доля, % |
| Массовая доля SiO2 | 98,3 |
| Массовая доля Fe2O3 | 0,03-0,06 |
| Массовая доля Al2O3 | 0,01-0,03 |
| Влажность | 0,01 |
| Насыпная плотность | 1430 кг/м.куб |
| Средняя плотность кварца | 2650 кг/м.куб |
| Содержание пылевидных, глинистых частиц | 0,02 |
| Соответствие ГОСТ | Р 51641-2000 |
* Стоимость указана минимальная для оптовых покупателей. Окончательная цена зависит от объема закупки и удаленности города от месторождения или регионального склада. Цены в Вашем регионе уточняйте по телефонам: 8-800-505-91-35 (бесплатно по РФ) и многоканальный 8-913-006-46-74
Дробленый кварц фракция 5,0-10 мм в мкр
Среднестатистический гранулометрический состав |
|
| Характеристики | Массовая доля, % |
| Содержание фракции 10,0 мм | 2,5 |
| Содержание фракции 8,0 мм | 29,7 |
| Содержание фракции 6,0 мм | 50,0 |
| Содержание фракции 5,0 мм | 12,7 |
| Содержание фракции менее 5,0 мм | 5,1 |
| Содержание фракции на поддоне | 0 |
Химический состав |
|
| Химический элемент | Массовая доля, % |
| Массовая доля SiO2 | 98,3 |
| Массовая доля Fe2O3 | 0,03-0,06 |
| Массовая доля Al2O3 | 0,01-0,03 |
| Влажность | 0,01 |
| Насыпная плотность | 1212 кг/м.куб |
| Средняя плотность кварца | 2650 кг/м.куб |
| Содержание пылевидных, глинистых частиц | 0,02 |
| Соответствие ГОСТ | Р 51641-2000 |
* Стоимость указана минимальная для оптовых покупателей. Окончательная цена зависит от объема закупки и удаленности города от месторождения или регионального склада. Цены в Вашем регионе уточняйте по телефонам: 8-800-505-91-35 (бесплатно по РФ) и многоканальный 8-913-006-46-74
Дробленый кварц фракция 2,0-5,0 мм в мкр
Среднестатистический гранулометрический состав |
|
| Характеристики | Массовая доля, % |
| Содержание фракции 5,0 мм | 7,3 |
| Содержание фракции 3,0 мм | 42,5 |
| Содержание фракции 2,5 мм | 39,8 |
| Содержание фракции 2,0 мм | 6,1 |
| Содержание фракции менее 2,0 мм | 3,84 |
| Содержание фракции на поддоне | - |
Химический состав |
|
| Химический элемент | Массовая доля, % |
| Массовая доля SiO2 | 98,3 |
| Массовая доля Fe2O3 | 0,03-0,06 |
| Массовая доля Al2O3 | 0,01-0,03 |
| Влажность | 0,01 |
| Насыпная плотность | 1288 кг/м.куб |
| Средняя плотность кварца | 2650 кг/м.куб |
| Содержание пылевидных, глинистых частиц | 0,02 |
| Соответствие ГОСТ | Р 51641-2000 |
* Стоимость указана минимальная для оптовых покупателей. Окончательная цена зависит от объема закупки и удаленности города от месторождения или регионального склада. Цены в Вашем регионе уточняйте по телефонам: 8-800-505-91-35 (бесплатно по РФ) и многоканальный 8-913-006-46-74
Дробленый кварц фракция 1,0-3,0 мм в мкр
Среднестатистический гранулометрический состав |
|
| Характеристики | Массовая доля, % |
| Содержание фракции 3,0 мм | 0,1 |
| Содержание фракции 2,5 мм | 17,1 |
| Содержание фракции 2,0 мм | 29,0 |
| Содержание фракции 1,6 мм | 49,6 |
| Содержание фракции 1,0 мм | 3,9 |
| Содержание фракции менее 1,0 мм | 0,2 |
| Содержание фракции на поддоне | - |
Химический состав |
|
| Химический элемент | Массовая доля, % |
| Массовая доля SiO2 | 98,3 |
| Массовая доля Fe2O3 | 0,03-0,06 |
| Массовая доля Al2O3 | 0,01-0,03 |
| Влажность | 0,1 |
| Насыпная плотность | 1192 кг/м.куб |
| Средняя плотность кварца | 2650 кг/м.куб |
| Содержание пылевидных, глинистых частиц | 0,02 |
| Соответствие ГОСТ | Р 51641-2000 |
* Стоимость указана минимальная для оптовых покупателей. Окончательная цена зависит от объема закупки и удаленности города от месторождения или регионального склада. Цены в Вашем регионе уточняйте по телефонам: 8-800-505-91-35 (бесплатно по РФ) и многоканальный 8-913-006-46-74
Дробленый кварц фракция 0,8-2,0 мм в мкр
Среднестатистический гранулометрический состав |
|
| Характеристики | Массовая доля, % |
| Содержание фракции 2,0 мм | 1,6 |
| Содержание фракции 1,8 мм | 9,7 |
| Содержание фракции 1,6 мм | 10,7 |
| Содержание фракции 1,2 мм | 52,2 |
| Содержание фракции 1,0 мм | 15,0 |
| Содержание фракции 0,8 мм | 8,3 |
| Содержание фракции менее 0,8 мм | 2,5 |
Химический состав |
|
| Химический элемент | Массовая доля, % |
| Массовая доля SiO2 | 98,0 |
| Массовая доля Fe2O3 | 0,03-0,06 |
| Массовая доля Al2O3 | 0,01-0,03 |
| Влажность | 0,01 |
| Насыпная плотность | 1275 кг/м.куб |
| Средняя плотность кварца | 2650 кг/м.куб |
| Содержание пылевидных, глинистых частиц | 0,02 |
| Соответствие ГОСТ | Р 51641-2000 |
* Стоимость указана минимальная для оптовых покупателей. Окончательная цена зависит от объема закупки и удаленности города от месторождения или регионального склада. Цены в Вашем регионе уточняйте по телефонам: 8-800-505-91-35 (бесплатно по РФ) и многоканальный 8-913-006-46-74
Дробленый кварц фракция 0,7-1,6 мм в мкр
Среднестатистический гранулометрический состав |
|
| Характеристики | Массовая доля, % |
| Содержание фракции 1,6 мм | 1,7 |
| Содержание фракции 1,2 мм | 45,0 |
| Содержание фракции 1,0 мм | 22,1 |
| Содержание фракции 0,8 мм | 25,1 |
| Содержание фракции 0,7 мм | 3,5 |
| Содержание фракции менее 0,7 мм | 2,7 |
| Содержание фракции на поддоне | - |
Химический состав |
|
| Химический элемент | Массовая доля, % |
| Массовая доля SiO2 | 98,3 |
| Массовая доля Fe2O3 | 0,03-0,06 |
| Массовая доля Al2O3 | 0,01-0,03 |
| Влажность | 0,01 |
| Насыпная плотность | 1210 кг/м.куб |
| Средняя плотность кварца | 2650 кг/м.куб |
| Содержание пылевидных, глинистых частиц | 0,02 |
| Соответствие ГОСТ | Р 51641-2000 |
* Стоимость указана минимальная для оптовых покупателей. Окончательная цена зависит от объема закупки и удаленности города от месторождения или регионального склада. Цены в Вашем регионе уточняйте по телефонам: 8-800-505-91-35 (бесплатно по РФ) и многоканальный 8-913-006-46-74
Дробленый кварц фракция 0,5-1,0 мм в мкр
Среднестатистический гранулометрический состав |
|
| Характеристики | Массовая доля, % |
| Содержание фракции 1,0 мм | 0,1 |
| Содержание фракции 0,8 мм | 25,4 |
| Содержание фракции 0,7 мм | 44,3 |
| Содержание фракции 0,5 мм | 25,1 |
| Содержание фракции менее 0,5 мм | 5,1 |
| Содержание фракции на поддоне | - |
Химический состав |
|
| Химический элемент | Массовая доля, % |
| Массовая доля SiO2 | 98,3 |
| Массовая доля Fe2O3 | 0,03-0,06 |
| Массовая доля Al2O3 | 0,01-0,03 |
| Влажность | 0,01 |
| Насыпная плотность | 1217 кг/м.куб |
| Средняя плотность | 2650 кг/м.куб |
| Содержание пылевидных, глинистых частиц | 0,02 |
| Соответствие ГОСТ | Р 51641-2000 |
* Стоимость указана минимальная для оптовых покупателей. Окончательная цена зависит от объема закупки и удаленности города от месторождения или регионального склада. Цены в Вашем регионе уточняйте по телефонам: 8-800-505-91-35 (бесплатно по РФ) и многоканальный 8-913-006-46-74
Дробленый кварц фракция 0,5-1,2 мм в мкр
Среднестатистический гранулометрический состав |
|
| Характеристики | Массовая доля, % |
| Содержание фракции 1,0 мм | 0,1 |
| Содержание фракции 0,8 мм | 25,4 |
| Содержание фракции 0,7 мм | 44,3 |
| Содержание фракции 0,5 мм | 25,1 |
| Содержание фракции менее 0,5 мм | 5,1 |
| Содержание фракции на поддоне | - |
Химический состав |
|
| Химический элемент | Массовая доля, % |
| Массовая доля SiO2 | 99,3 |
| Массовая доля Fe2O3 | 0,03-0,06 |
| Массовая доля Al2O3 | 0,01-0,03 |
| Влажность | 0,1 |
| Насыпная плотность | 1217 кг/м.куб |
| Средняя плотность кварца | 2650 1212 кг/м.куб |
| Содержание пылевидных, глинистых частиц | 0,02 |
| Соответствие ГОСТ | Р 51641-2000 |
* Стоимость указана минимальная для оптовых покупателей. Окончательная цена зависит от объема закупки и удаленности города от месторождения или регионального склада. Цены в Вашем регионе уточняйте по телефонам: 8-800-505-91-35 (бесплатно по РФ) и многоканальный 8-913-006-46-74
Дробленый кварц фракция 0,4-1,2 мм в мкр
Среднестатистический гранулометрический состав |
|
| Характеристики | Массовая доля, % |
| Содержание фракции 1,0 мм | 0,1 |
| Содержание фракции 0,8 мм | 23,4 |
| Содержание фракции 0,7 мм | 41,3 |
| Содержание фракции 0,5 мм | 22,1 |
| Содержание фракции 0,4 мм | 8,1 |
| Содержание фракции менее 0,4 мм | 4,1 |
| Содержание фракции на поддоне | - |
Химический состав |
|
| Химический элемент | Массовая доля, % |
| Массовая доля SiO2 | 98,3 |
| Массовая доля Fe2O3 | 0,03-0,06 |
| Массовая доля Al2O3 | 0,1-0,3 |
| Влажность | 0,1 |
| Насыпная плотность | 1217 кг/м.куб |
| Средняя плотность кварца | 2650 кг/м.куб |
| Содержание пылевидных, глинистых частиц | 0,02 |
| Соответствие ГОСТ | Р 51641-2000 |
* Стоимость указана минимальная для оптовых покупателей. Окончательная цена зависит от объема закупки и удаленности города от месторождения или регионального склада. Цены в Вашем регионе уточняйте по телефонам: 8-800-505-91-35 (бесплатно по РФ) и многоканальный 8-913-006-46-74
Дробленый кварц фракция 0,2-0,63 мм в мкр
Среднестатистический гранулометрический состав |
|
| Характеристики | Массовая доля, % |
| Содержание основной фракции 0,8 мм | - |
| Содержание фракции 0,63 мм | 4,0 |
| Содержание фракции 0,5 мм | 13,4 |
| Содержание фракции 0,315 мм | 67,6 |
| Содержание фракции 0,2 мм | 11,4 |
| Содержание фракции менее 0,2 мм | 3,6 |
| Содержание фракции на поддоне | - |
Химический состав |
|
| Химический элемент | Массовая доля, % |
| Массовая доля SiO2 | 98,3 |
| Массовая доля Fe2O3 | 0,03-0,06 |
| Массовая доля Al2O3 | 0,1-0,3 |
| Влажность | 0,1 |
| Насыпная плотность | 1212 кг/м.куб |
| Средняя плотность кварца | 2650 кг/м.куб |
| Содержание пылевидных, глинистых частиц | 0,01 |
| Соответствие ГОСТ | Р 51641-2000 |
* Стоимость указана минимальная для оптовых покупателей. Окончательная цена зависит от объема закупки и удаленности города от месторождения или регионального склада. Цены в Вашем регионе уточняйте по телефонам: 8-800-505-91-35 (бесплатно по РФ) и многоканальный 8-913-006-46-74
Кварцевый песок


8-800-505-91-35